Način knjiženja URE za osobne automobile i reprezentaciju
PDV
Razdrada PDV-a – URA osobni automobili 2010 |
Glavna knjiga – preporučena shema knjiženja
| Red. broj | Konto | VD | An. konto | Opis | Duguje | Potražuje | ||
| 10 | 220 – Dobavljač | 1 | Broj I/U – broj dok. | Iznos računa | 123,00 | |||
| 20 | 140 – Pretporez | Broj I/U – Naziv PP | PDV priznaje se | 16,10 | ||||
| 40 | 4 – 70% troška | Broj I/U – Naziv PP | Osnovica priznaje se | 70,00 | ||||
| 50 | 4 – 30% troška | Broj I/U – Naziv PP | Osnovica ne priznaje se | 30,00 | ||||
| 60 | 4 – 30% PDV-a na VP | Broj I/U – Naziv PP | PDV ne priznaje se | 6,90 |


